| Tipo | QHBR | QCWE (Cyclone) |
| Caracteristicas | 4 Tempos / OHV / Monocilindrico | 4Tempos / OHV / Monocilindrico |
| Potência líquida/rotação ** | 11,1 CV / 3600 rpm | 11,3 CV / 3600 rpm |
| Cilindrada | 389 cm³ | 389 cm³ |
| Sistema de Partida | Manual (retrátil) | Manual (retrátil) |
| Capacidade do Tanque Combustível | 6,1 L | 6,1 L |
| Sistema de lubrificação *** | Por salpico | Por salpico |
| Capacidade de óleo do Cárter | 1,1 L | 1100 ml |
| Alerta de Óleo | Não | Sim |
| Dimensões CxLxA | 405x450x443 mm | 406x458x448 mm |
| Peso seco | 31,5 Kg | 31,8 Kg |
| Eixo | Paralela – 1,0″ | Paralela – 1,0″ |
| Carburador | Bóia | Bóia |
| Consumo de Combustível | 3,7 l/h | 3,8L/h |
| Filtro de Ar | Duplo | Cyclone |
| Acessórios | – | – |
** Conforme Norma SAE J1349
*** Óleo Honda SAE 10W-30 SJ JASO MA









